Прайс
Прайс-лист | ||||
Материалов, производимых на предприятии ИП ЯФАСОВ Н.Ш. | ||||
Изготовление на линии РИФЕЙ-05 | ||||
№ п/п | Материалы | Размеры,см | ед.изм. | Цена (без НДС) в руб. |
1 | Стеновые керамзитобетонные блоки | 19х19х39 | Шт | 79-00 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Ж/Б и Бетонные конструкции | ||||
1 | ж/б кольца | кс-15-9-1 | Шт | 3300-00 |
2 | ж/б кольца | кс-10-9-1 | Шт | 2500-00 |
3 | ж/б крышка | диам -1м. | Шт | 2300-00 |
4 | ж/б крышка | диам -1,5м. | Шт | 3200-00 |
5 | колодезный ж/б люк | Шт | 1000,00 | |
6 | днище | диам -1,5м. | Шт | 3200 |
7 | днище | диам -1м. | Шт | 2500-00 |
8 | фундаментные блоки | ФБС-24.5.6 | Шт | 4400-00 |
9 | фундаментные блоки | ФБС-24.3.6 | Шт | 3000-00 |
10 | фундаментные блоки | ФБС-24.4.6 | Шт | 3600-00 |
11 | ||||
12 |
Допустимы скидки цен по соглашению сторон
Цены даны на 01.04.2020г c.Богословка
ИП Яфасов Н.Ш. 8-987-518-98-65; 8-927-365-62-70, ул.Банная-18
Телефон: 38-58-68 (факс).
Наш сайт:www ipyafasov.stroyka58.ru