Прайс
Прайс-лист | ||||
Материалов, производимых на предприятии ИП ЯФАСОВ Н.Ш. | ||||
Изготовление на линии РИФЕЙ-05 | ||||
№ п/п | Материалы | Размеры,см | ед.изм. | Цена (без НДС) в руб. |
1 | Керамзитоблоки | 19х19х39 | Шт | 65-00 |
2 | Бетоноблоки с пустотностью 30% | 19х19х39 | Шт | 42-00 |
3 | Перегородочные блоки | 12х19х39 | Шт | 28-00 |
4 | Бордюрный камень дорожный | 15х30х78 | Шт | 240-00 |
Ж/Б и Бетонные конструкции | ||||
1 | ж/б кольца | кс-15-9-1 | Шт | 2600-00 |
2 | ж/б кольца | кс-10-9-1 | Шт | 1600-00 |
3 | ж/б крышка | диам -1м. | Шт | 1600-00 |
4 | ж/б крышка | диам -1,5м. | Шт | 2600-00 |
5 | колодезный ж/б люк | Шт | 750-00 | |
6 | днище | диам -1,5м. | Шт | 2600-00 |
7 | днище | диам -1м. | Шт | 1600-00 |
8 | фундаментные блоки | ФБС-5 | Шт | 2500-00 |
9 | фундаментные блоки | ФБС-3 | Шт | 1900-00 |
10 | фундаментные блоки | ФБС-4 | Шт | 2300-00 |
11 | Пеноблоки | 25х30х50 | м3 | 2700-00 |
12 | Пеноблоки | 20х30х40 | м3 | 2700-00 |
Все для благоустройства
1 | Плитка трот.цветная/серая | 30х30х3.5 | кв.м. | 350-00/380-00 |
2 | Плитка трот.цветная/серая | 40х40х5 | кв.м. | 450-00480-00 |
3 | Трот.бордюр | 50х21х6; 100х22х7 | шт. | 125-00/240-00 |
4 | Бордюрный камень садовый | 78х20х8; 50х21х3.5 | шт. | 150-00/75-00 |
5 | Бордюрный камень дорожный | 15х30х78 | шт. | 250-00 |
6 | Плитка трот. цветная/серая | 30х30х3.5 | кв.м. | 350-00/380-00 |
7 | Плитка трот. цветная/серая | 40х40х5 | кв.м. | 450-00/480-00 |
8 | Трот. бордюр | 50х21х6; 100х22х | шт. | 125-00/240-00 |
Брус различного сечения
1 | Необрезная доска размеры | т. 25, 40, 50 | мм. | цена - договорная |
2 | Обрезная доска, размеры | т. 25, 40, 50 | мм. | цена - договорная |
Допустимы скидки цен по соглашению сторон
Цены даны на 01.04.2020г c.Богословка
ИП Яфасов Н.Ш. 8-987-518-98-65; 8-927-365-62-70, ул.Банная-18
Телефон: 38-58-68 (факс).
Наш сайт:www ipyafasov.stroyka58.ru